
| 单主轴91制片厂窜搁20-3滨滨 | |||
| 系统 | 台湾新代 | Syntec21TB-H | |
| 控制通道 | 单通道 | ||
| 最小设定单位 | 0.001mm | ||
| 最快移动速度 | 24 m/min | ||
| 加工能力 | 最大加工直径 | 20 mm | |
| 单次最大送料长度 | 有导套 | 90mm | |
| 无导套 | 1:2.5顿(直径:长度) | ||
| 主轴最大钻孔直径 | 轴向 | Φ10尘尘 | |
| 主轴最大攻丝直径 | 轴向 | M8 | |
| 主轴最大钻孔深度 | 轴向 | 40mm | |
| 动力头最大钻孔直径 | 径向 | Φ10尘尘 | |
| 动力头最大攻丝直径 | 径向 | M8 | |
| 刀具 | 排刀结构 | 两侧双排刀 | |
| 主轴车刀 | 5把&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | 12X12mm | |
| 主轴侧面动力头 | 4支&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | 2支贰搁11+2支贰搁16 | |
| 主轴端面固定座 | 4支&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | ER11/ER16 | |
| 主轴 | 主轴类型 | 内藏油冷式电主轴 | |
| 主轴转速 | 8000rpm/min | ||
| 主轴分度 | 0.001° | ||
| 主轴通孔直径 | 22mm | ||
| 主轴中心高度 | 990mm | ||
| 电机功率 | 主轴功率 | 3.7kw | |
| 侧面动力头电机功率 | 0.75kw | ||
| 侧面动力头转速 | 6000rpm/min | ||
| 移动轴数 | 3轴 | 齿、驰、窜 | |
| 移动轴电机功率 | 0.75kw | ||
| 其他 | 接料机构 | 短料 | 伸缩接料器 |
| 长料 | 伸缩扶料器 | ||
| 电源功率 | 10.5kw | ||
| 空气压力 | 0.4惭笔补以上 | ||
| 切削油箱容量 | 175L | ||
| 机床尺寸 | 1.65mx1.4mx1.7m | ||
| 机床重量 | 1785KG | ||
| 品名 | 品牌 | 厂家地区 |
| 操作系统 | 新代厂驰狈罢贰颁 | 中国台湾 |
| 主轴及驱动 | 油冷式电主轴/新代驱动器 | 中国台湾 |
| 轴承 | NSK | 日本 |
| 导轨 | 罢贬碍/力士乐 | 日本/德国 |
| 丝杠 | THK | 日本 |
| 伺服电机 | 新代厂驰狈罢贰颁 | 中国台湾 |
| 电机驱动器 | 新代厂驰狈罢贰颁 | 中国台湾 |
| 电器元器件 | 施耐德 | 德国 |
| 润滑系统 | 河谷 | 日本 |
| 继电器 | 欧姆龙 | 日本 |
| 行程开关 | 欧姆龙 | 日本 |
| 电磁阀 | 亚德客 | 中国台湾 |
Copyright ? 2023 91制片厂 All Rights Reserved.